EQUIPMENT
設備一覧金型加工設備
| 設備名 | 数量 | メーカー | 保有地 |
|---|---|---|---|
| CNCマシニングセンター | 1 | 森精機 | 中国 |
| CNCマシニングセンター | 3 | JIATIE | 中国 |
| Wire Cutting | 4 | SODICK | 中国 |
| EDM(放電) | 8 | SODICK | 中国 |
| EDM(放電) | 4 | JIEYONGDA | 中国 |
| Grinding(研削) | 23 | 準力 | 中国 |
| 三菱PS高精度ワイヤーカット | 1 | 三菱 | 中国 |
| 三菱精密ワイヤーカット | 9 | 三菱 | 中国 |
| 三菱PV高精度放電加工機 | 3 | 三菱 | 中国 |
| YASDA高精度マシニングセンター | 1 | YASDA | 中国 |
| MAKINOマシニングセンター | 3 | MAKINO | 中国 |
| プロファイルグラインダー | 2 | MOORE | 中国 |
| 電極加工機 | 2 | JD北京精雕 | 中国 |
工作機械
| 設備名 | 数量 | メーカー | 保有地 |
|---|---|---|---|
| 平面研削盤 | 1 | NICCO | 日本 |
| グラインダー | 1 | YODOGAWA | 日本 |
| ボール盤 | 1 | ASHINA | 日本 |
測定設備
| 設備名 | 数量 | メーカー | 保有地 |
|---|---|---|---|
| 三次元測定機 | 1 | ZEISS | 中国 |
| 二・五次元測定機 | 1 | KEYENCE | 中国 |
| 投影機 | 7 | NICON | 中国 |
| 工具顕微鏡 | 6 | NICON | 中国 |
| Height gage | 8 | MITUTOYO | 中国 |
| Precision caliper | 12 | MITUTOYO | 中国 |
| 実体顕微鏡 | 2 | SOPTOP | 日本 |
| 工具顕微鏡 | 1 | トプコン | 日本 |
| 工具顕微鏡 | 1 | MITUTOYO | 日本 |
| 工具顕微鏡 | 1 | NICON | 日本 |
| 投影機 | 1 | MITUTOYO | 日本 |
| 画像測定器 | 1 | KEYENCE | 日本 |
| デジマイクロスコープ | 2 | NICON | 日本 |
| デジマイクロスコープ | 1 | KEYENCE | 日本 |
成型機
| 設備名 | 数量 | メーカー | 保有地 |
|---|---|---|---|
| 1000t | 1 | 海天 | 中国 |
| 650t | 3 | TOSHIBA | 中国 |
| 450t | 2 | MITSUBISHI | 中国 |
| 220t | 2 | WOOJIN | 中国 |
| 200t | 2 | WOOJIN | 中国 |
| 150t | 5 | 日精 | 中国 |
| 130t | 9 | WOOJIN | 中国 |
| 110t | 6 | WOOJIN | 中国 |
| 110t | 3 | ENGEL | 中国 |
| 100t | 10 | ENGEL | 中国 |
| 100t | 2 | 新潟 | 中国 |
| 100t | 2 | 住友重機工業 | 中国 |
| 80t | 6 | FANUC | 中国 |
| 50t | 7 | FANUC | 中国 |
| 50t | 31 | 住友重機工業 | 中国 |
| 30t | 1 | FANUC | 中国 |
| SE18S | 1 | 住友重機工業 | 日本 |
| SE18D | 3 | 住友重機工業 | 日本 |
| SE30D | 3 | 住友重機工業 | 日本 |
| SE30DU | 1 | 住友重機工業 | 日本 |
| SE30DUZ | 2 | 住友重機工業 | 日本 |
| SE50EV | 1 | 住友重機工業 | 日本 |
| NEX30 | 1 | 日精樹脂工業 | 日本 |
| ES400 | 9 | 日精樹脂工業 | 日本 |
| TR20EH3 | 2 | Sodick | 日本 |
| TR40EH | 2 | Sodick | 日本 |
| GL100-HSP | 1 | Sodick | 日本 |
| GL150-HSP | 1 | Sodick | 日本 |
| TR120EH2 | 1 | Sodick | 日本 |
| TR30EH2 | 1 | Sodick | 日本 |
| NEX50 | 1 | 日精樹脂工業 | 日本 |
| TR25S2A | 1 | Sodick | 日本 |
プレス機
| 設備名 | 数量 | メーカー | 保有地 |
|---|---|---|---|
| 1000t | 1 | 海天 | 中国 |
| 650t | 3 | TOSHIBA | 中国 |
| 450t | 2 | MITSUBISHI | 中国 |
| 220t | 2 | WOOJIN | 中国 |
| 200t | 2 | WOOJIN | 中国 |
| 150t | 5 | 日精 | 中国 |
| 130t | 9 | WOOJIN | 中国 |
| 110t | 6 | WOOJIN | 中国 |
| 110t | 3 | ENGEL | 中国 |
| 100t | 10 | ENGEL | 中国 |
| 100t | 2 | 新潟 | 中国 |
| 100t | 2 | 住友重機工業 | 中国 |
| 80t | 6 | FANUC | 中国 |
| 50t | 7 | FANUC | 中国 |
| 50t | 31 | 住友重機工業 | 中国 |
| 30t | 1 | FANUC | 中国 |
| SE18S | 1 | 住友重機工業 | 日本 |
| SE18D | 3 | 住友重機工業 | 日本 |
| SE30D | 3 | 住友重機工業 | 日本 |
| SE30DU | 1 | 住友重機工業 | 日本 |
| SE30DUZ | 2 | 住友重機工業 | 日本 |
| SE50EV | 1 | 住友重機工業 | 日本 |
| NEX30 | 1 | 日精樹脂工業 | 日本 |
| ES400 | 9 | 日精樹脂工業 | 日本 |
| TR20EH3 | 2 | Sodick | 日本 |
| TR40EH | 2 | Sodick | 日本 |
| GL100-HSP | 1 | Sodick | 日本 |
| GL150-HSP | 1 | Sodick | 日本 |
| TR120EH2 | 1 | Sodick | 日本 |
| TR30EH2 | 1 | Sodick | 日本 |
| NEX50 | 1 | 日精樹脂工業 | 日本 |
| TR25S2A | 1 | Sodick | 日本 |
※本社及び中国工場と関連提携会社が保有する設備